STELS ДЕСНА 200 Кантри
Цена: Цену уточнять
|
Характеристики:
| |
|---|---|
| Рама | стальная, сварная, трубчатая |
| Двигатель | 4-х тактный, 1-цилиндровый, воздушного охлаждения; 196,0 куб. см |
| Максимальная мощность, л.с. (об.м.) | 12,9(8000) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (об.м.) | 12,0 (7000) |
| Система питания | карбюраторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
| Система зажигания | бесконтактная с электронным управлением (CDI) |
| Трансмиссия | механическая КПП, 5 передач (1-N-2-3-4-5) |
| Сцепление | многодисковое, в масляной ванне |
| Главная передача | цепь роликовая с приводом на заднее колесо |
| Система запуска | электростартер, кикстартер |
| Подвеска передняя | телескопическая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Подвеска задняя | маятниковая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Тормоз передний/задний | барабанный с механическим приводом / барабанный с механическим приводом |
| Емкость топливного бака, л | 11 |
| Шины передние/задние | (1,6 - 18") или 3,0 - 18" / (2,15 - 18") или 3,25 - 18" |
| Диски передние/задние | стальной обод со спицами |
| Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 2110х965х1080 |
| Колесная база, мм | 1315 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 142 |
