STELS ДЕСНА 125 Комфорт
Цена: Цену уточнять
|
Характеристики:
| |
|---|---|
| Рама | стальная, сварная, трубчатая |
| Двигатель | 4х-тактный, 1-циндровый, воздушного охлаждения; 120,0 куб.см |
| Максимальная мощность, л.с. (об.м.) | 7,0 (7400) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (об.м.) | 8,3 (4900) |
| Система питания | карбюраторная, бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Система зажигания | бесконтактная с электронным управлением (CDI) |
| Трансмиссия | механическая КПП, 4 передачи (1-N-2-3-4) |
| Сцепление | многодисковое, в масляной ванне |
| Главная передача | цепь роликовая с приводом на заднее колесо |
| Система запуска | электростартер, кикстартер |
| Подвеска передняя | телескопическая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Подвеска задняя | маятниковая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Тормоз передний/задний | барабанный с механическим приводом / барабанный с механическим приводом |
| Емкость топливного бака, л | 8 |
| Шины передние/задние | 2.50-18" / 3.00-17" |
| Диски передние/задние | легкосплавные |
| Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 1850х770х1000 / 790 |
| Колесная база, мм | 1200 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 86 |
