Racer Duke-R RC300CB-C8
Цена: Цену уточнять
| Тип двигателя | RACER, 4-х клапанный с балансировочным валом |
| Объем двигателя, см3 | 300,0 |
| Мощность двигателя, л.с. | 25,0 (8500 об/мин) |
| Габаритные размеры, мм | 2075x790x1100 |
| Колесная база, мм | 1340 |
| Максимальная скорость, км/ч | 145 |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
| Система запуска | Электро-стартер |
| Объем топливного бака, л | 12,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 3,0 |
| Размер колеса | 110/70-17 / 150/70-17 |
| Колеса (материал) | Литые (алюминий) |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Тормоза передние/задние | Дисковые двухпоршневые/Дисковые двухпоршневые |
| Подвеска передняя | Телескопическая перевёрнутого типа с регулировкой жесткости |
| Аккумулятор | 12V, 7h |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Вес, кг | 146 |
| Приборная панель | Электронная |
| Подвеска задняя | Моноаммортизатор с регулировкой жесткости |
| Цветовая гамма | Оранжево-белый |
| Примечание | ПТС, LED-оптика |
