Форвард TRINITY 1.0
Цена: Цену уточнять
| 14,9 кг |
| Рама | ||
|---|---|---|
| Алюминиевый сплав 6061 | ||
| 14″ |
Подобрать размер рамы
| Амортизация | ||
|---|---|---|
| Передняя амортизационная вилка | ||
| Zoom 381 26" | ||
| 60 мм | ||
| Рулевой узел | ||
|---|---|---|
| Neco, полуинтегрированная | ||
| Безрезьбовой, алюминиевый матовый | ||
| Стальной матовый, 31.8х640 мм | ||
| Тормозная система | ||
|---|---|---|
| Ободные (V-Brake) | ||
|
Тормоза
|
Promax TX-117L | |
| Трансмиссия | ||
|---|---|---|
| 18 | ||
| Обычный переключатель | ||
| Shimano Tourney TZ30 | ||
| Shimano Tourney TX35 | ||
| Рычажный | ||
|
Шифтеры / манетки
|
Shimano Tourney EF41 | |
| Neco b910, картриджная | ||
| Prowheel MC-S826, стальная | ||
| Kangyue | ||
| KMC HV500 RO | ||
| Колеса | ||
|---|---|---|
| 26" | ||
| Joytech, стальные анодированные | ||
| Алюминиевые двустеночные | ||
|
Обода
|
Weinmann XTB26 26" | |
| Chaoyang H-568 26''x2.0'' | ||
| Дополнительно | ||
|---|---|---|
| MTB | ||
| Пластиковые | ||
