Форвард TRACER 1.0
Цена: Цену уточнять
| 14,4 кг |
| Рама | ||
|---|---|---|
| Алюминиевый сплав 6061, складная | ||
| 15″ |
| Амортизация | ||
|---|---|---|
| Жесткая вилка | ||
| Стальная | ||
| Рулевой узел | ||
|---|---|---|
| Neco, полуинтегрированная | ||
| Безрезьбовой, алюминиевый матовый | ||
| Стальной матовый, 25.4х620 мм | ||
| Тормозная система | ||
|---|---|---|
| Ободные (V-Brake) | ||
|
Тормоза
|
Promax TX-119 | |
| Трансмиссия | ||
|---|---|---|
| 21 | ||
| Обычный переключатель | ||
| Shimano Tourney TY10 | ||
| Shimano Tourney TX35 | ||
| Рычажный | ||
|
Шифтеры / манетки
|
Shimano Altus EF51 | |
| Стальная | ||
| Prowheel MC-S826, стальная | ||
| Shimano Tourney MFTZ21 | ||
| KMC HV500 RO | ||
| Колеса | ||
|---|---|---|
| 26" | ||
| Joytech, стальные анодированные | ||
| Алюминиевые двустеночные | ||
|
Обода
|
Weinmann XTB26 26" | |
| Chaoyang H-459 26''x1.95'' | ||
| Дополнительно | ||
|---|---|---|
| MTB | ||
| Полноразмерные пластиковые | ||
