Форвард SPORTING 2.0 DISC
Цена: Цену уточнять
| 17,0 кг |
| Рама | ||
|---|---|---|
| Сталь Hi-Ten | ||
| 19″ 17″ 15″ |
Подобрать размер рамы
| Амортизация | ||
|---|---|---|
| Передняя амортизационная вилка | ||
| Zoom 381 26" | ||
| 60 мм | ||
| Рулевой узел | ||
|---|---|---|
| Neco, безрезьбовая | ||
| Безрезьбовой, алюминиевый матовый | ||
| Стальной матовый, 25.4х620 мм | ||
| Тормозная система | ||
|---|---|---|
| Дисковые механические | ||
|
Тормоза
|
Promax DSK-320 | |
| Трансмиссия | ||
|---|---|---|
| 21 | ||
| Обычный переключатель | ||
| Shimano Tourney TZ30 | ||
| Shimano Tourney TY21 | ||
| Рычажный | ||
|
Шифтеры / манетки
|
Shimano Tourney EF41 | |
| Neco b906, полукартриджная | ||
| Prowheel MC-S826, стальная | ||
| Kangyue | ||
| KMC HV500 RO | ||
| Колеса | ||
|---|---|---|
| 26" | ||
| Joytech, алюминиевые анодированные | ||
| Алюминиевые двустеночные | ||
|
Обода
|
Weinmann XTB26 26" | |
| Kenda Klaw XT 26''x1.95'' | ||
| Дополнительно | ||
|---|---|---|
| MTB | ||
| Пластиковые | ||
