Форвард SPORTING 1.0
Цена: Цену уточнять
| 16,5 кг (15") |
| Рама | ||
|---|---|---|
| Сталь Hi-Ten | ||
| 19″ 17″ 15″ |
Подобрать размер рамы
| Амортизация | ||
|---|---|---|
| Передняя амортизационная вилка | ||
| Zoom 327 26" | ||
| 50 мм | ||
| Рулевой узел | ||
|---|---|---|
| Neco, резьбовая | ||
| Резьбовой, стальной матовый | ||
| Стальной матовый, 25.4х620 мм | ||
| Тормозная система | ||
|---|---|---|
| Ободные (V-Brake) | ||
|
Тормоза
|
Promax TX-119 | |
| Трансмиссия | ||
|---|---|---|
| 18 | ||
| Обычный переключатель | ||
| Shimano Tourney TZ30 | ||
| Shimano Tourney TY21 | ||
| Рычажный | ||
|
Шифтеры / манетки
|
Shimano Tourney EF41 | |
| Neco b906, полукартриджная | ||
| Prowheel MC-S826, стальная | ||
| Kangyue | ||
| KMC HV500 RO | ||
| Колеса | ||
|---|---|---|
| 26" | ||
| Joytech, стальные анодированные | ||
| Алюминиевые двустеночные | ||
|
Обода
|
Weinmann XTB26 26" | |
| Chaoyang H-568 26''x2.0'' | ||
| Дополнительно | ||
|---|---|---|
| MTB | ||
| Пластиковые | ||
