Форвард QUADRO 1.0
Цена: Цену уточнять
| 14,7 кг (17") |
| Рама | ||
|---|---|---|
| Алюминиевый сплав 6061 | ||
| 21″ 19″ 17″ |
Подобрать размер рамы
| Амортизация | ||
|---|---|---|
| Передняя амортизационная вилка | ||
| SR Suntour XCT HLO 26", алюминиевая с гидравлической блокировкой и регулировкой предварительной нагрузки | ||
| 100 мм | ||
| Рулевой узел | ||
|---|---|---|
| Neco, полуинтегрированная | ||
| Безрезьбовой, алюминиевый матовый | ||
| Стальной матовый, 31.8х640 мм | ||
| Тормозная система | ||
|---|---|---|
| Ободные (V-Brake) | ||
|
Тормоза
|
Tektro 836AL | |
| Трансмиссия | ||
|---|---|---|
| 21 | ||
| Обычный переключатель | ||
| Shimano Tourney TX50 | ||
| Shimano Tourney TX35 | ||
| Рычажный | ||
|
Шифтеры / манетки
|
Shimano Altus EF51 | |
| Neco b910, картриджная | ||
| Prowheel MC-AE26, алюминиевые шатуны | ||
| Shimano Tourney MFTZ21 | ||
|
Цепь ?
|
KMC HV500 RO | |
| Колеса | ||
|---|---|---|
| 26" | ||
| Joytech, стальные анодированные | ||
| Алюминиевые двустеночные | ||
|
Обода
|
Weinmann XTB26 26" | |
| Kenda Koyote 26''x2.1'' (30tpi) | ||
| Дополнительно | ||
|---|---|---|
| Cionlli Sport | ||
| Пластиковые | ||
