Форвард NEXT 1.0 DISC
Цена: Цену уточнять
| 14,5 кг (15") |
| Рама | ||
|---|---|---|
| Алюминиевый сплав 6061 | ||
| 21″ 19″ 17″ 15″ |
Подобрать размер рамы
| Амортизация | ||
|---|---|---|
| Передняя амортизационная вилка | ||
| SR Suntour XCT 26", алюминиевая с регулировкой предварительной нагрузки | ||
| 100 мм | ||
| Рулевой узел | ||
|---|---|---|
| Neco, полуинтегрированная | ||
| Безрезьбовой, алюминиевый матовый | ||
| Стальной матовый, 31.8х640 мм | ||
| Тормозная система | ||
|---|---|---|
| Дисковые механические | ||
|
Тормоза
|
Tektro Novela | |
| Трансмиссия | ||
|---|---|---|
| 21 | ||
| Обычный переключатель | ||
| Shimano Tourney TZ30 | ||
| Shimano Tourney TX35 | ||
| Рычажный | ||
|
Шифтеры / манетки
|
Shimano Altus EF51 | |
| Neco b910, картриджная | ||
| Prowheel MC-AE26, алюминиевые шатуны | ||
| Shimano Tourney MFTZ21 | ||
| KMC HV500 RO | ||
| Колеса | ||
|---|---|---|
| 26" | ||
| Joytech, алюминиевые анодированные | ||
| Алюминиевые двустеночные | ||
|
Обода
|
Weinmann XTB26 26" | |
| Kenda Koyote 26''x2.1'' (30tpi) | ||
| Дополнительно | ||
|---|---|---|
| Sport | ||
| Пластиковые | ||
