Форвард MAJORCA 3.0
Цена: Цену уточнять
| 13,4 кг |
| Рама | ||
|---|---|---|
| Сталь Hi-Ten | ||
| 10.5″ |
Подобрать размер рамы
| Амортизация | ||
|---|---|---|
| Передняя амортизационная вилка | ||
| Partner 516 20" | ||
| 30 мм | ||
| Рулевой узел | ||
|---|---|---|
| Neco, резьбовая | ||
| Резьбовой, стальной матовый | ||
| Стальной матовый, 25.4х540 мм | ||
| Тормозная система | ||
|---|---|---|
| Ободные (V-Brake) | ||
|
Тормоза
|
Promax TX-107L | |
| Трансмиссия | ||
|---|---|---|
| 6 | ||
| Обычный переключатель | ||
| Shimano Tourney TY21 | ||
| Вращающаяся ручка | ||
|
Шифтеры / манетки
|
Shimano Tourney RS35 | |
| Стальная | ||
| Golden Swallow, стальная анодированная | ||
| Kangyue | ||
| KMC HV500 RO | ||
| Колеса | ||
|---|---|---|
| 20" | ||
| Стальные анодированные | ||
| Алюминиевые одностеночные | ||
| Chaoyang H-501 20''x2.125'' | ||
| Дополнительно | ||
|---|---|---|
| MTB Kid | ||
| Пластиковые | ||
