Форвард IRIS 1.0
Цена: Цену уточнять
| 15,4 кг |
| Рама | ||
|---|---|---|
| Сталь Hi-Ten | ||
| 17″ |
Подобрать размер рамы
| Амортизация | ||
|---|---|---|
| Передняя амортизационная вилка | ||
| Zoom 381 26" | ||
| 60 мм | ||
| Рулевой узел | ||
|---|---|---|
| Neco, резьбовая | ||
| Резьбовой, стальной матовый | ||
| Стальной матовый, 25.4х620 мм | ||
| Тормозная система | ||
|---|---|---|
| Ободные (V-Brake) | ||
|
Тормоза
|
Promax TX-119 | |
| Трансмиссия | ||
|---|---|---|
| 21 | ||
| Обычный переключатель | ||
| Shimano Tourney TY10 | ||
| Shimano Tourney TY21 | ||
| Рычажный | ||
|
Шифтеры / манетки
|
Shimano Altus EF51 | |
| Стальная | ||
| Prowheel MC-A126, алюминиевые шатуны | ||
| Kangyue | ||
| KMC HV500 RO | ||
| Колеса | ||
|---|---|---|
| 26" | ||
| Joytech, стальные анодированные | ||
| Алюминиевые двустеночные | ||
|
Обода
|
Weinmann XTB26 26" | |
| Kenda Komfort 26''x1.95'' | ||
| Дополнительно | ||
|---|---|---|
| Cionlli Lady | ||
| Пластиковые | ||
