Форвард FUJION 2.0
Цена: Цену уточнять
| 16,5 кг |
| Рама | ||
|---|---|---|
| Сталь Hi-Ten | ||
| 16.5″ |
Подобрать размер рамы
| Амортизация | ||
|---|---|---|
| Передняя амортизационная вилка | ||
| Zoom 381 26" | ||
| 60 мм | ||
| Рулевой узел | ||
|---|---|---|
| Neco, безрезьбовая | ||
| Безрезьбовой, алюминиевый матовый | ||
| Стальной матовый, 25.4х620 мм | ||
| Тормозная система | ||
|---|---|---|
| Ободные (V-Brake) | ||
|
Тормоза
|
Promax TX-119 | |
| Трансмиссия | ||
|---|---|---|
| 21 | ||
| Обычный переключатель | ||
| Shimano Tourney TZ30 | ||
| Shimano Tourney TX35 | ||
| Рычажный | ||
|
Шифтеры / манетки
|
Shimano Altus EF51 | |
| Neco b906, полукартриджная | ||
| Prowheel MC-S826, стальная | ||
| Shimano Tourney MFTZ21 | ||
| KMC HV500 RO | ||
| Колеса | ||
|---|---|---|
| 26" | ||
| Joytech, стальные анодированные | ||
| Алюминиевые двустеночные | ||
|
Обода
|
Weinmann XTB26 26" | |
| Kenda K848 26''x1.95'' | ||
| Дополнительно | ||
|---|---|---|
| MTB | ||
| Пластиковые | ||
