Форвард FUJION 1.0
Цена: 10 585
| 15,5 кг |
| Рама | ||
|---|---|---|
| Сталь Hi-Ten | ||
| 16.5″ |
Подобрать размер рамы
| Амортизация | ||
|---|---|---|
| Жесткая вилка | ||
| Стальная | ||
| Рулевой узел | ||
|---|---|---|
| Neco, резьбовая | ||
| Резьбовой, стальной матовый | ||
| Стальной матовый, 25.4х620 мм | ||
| Тормозная система | ||
|---|---|---|
| Ободные (V-Brake) | ||
|
Тормоза
|
Promax TX-119 | |
| Трансмиссия | ||
|---|---|---|
| 18 | ||
| Обычный переключатель | ||
| Shimano Tourney TZ30 | ||
| Shimano Tourney TY21 | ||
| Вращающаяся ручка | ||
|
Шифтеры / манетки
|
Shimano Tourney RS35 | |
| Стальная | ||
| Prowheel MC-S826, стальная | ||
| Shimano Tourney MFTZ20 | ||
| KMC HV500 RO | ||
| Колеса | ||
|---|---|---|
| 26" | ||
| Joytech, стальные анодированные | ||
| Алюминиевые двустеночные | ||
|
Обода
|
Weinmann XTB26 26" | |
| Kenda K848 26''x1.95'' | ||
| Дополнительно | ||
|---|---|---|
| MTB | ||
| Пластиковые | ||
