Форвард FLASH 2.0
Цена: Цену уточнять
|
Вес
|
16,1 кг (13.5") |
| Рама | ||
|---|---|---|
|
Материал/тип рамы
|
Сталь Hi-Ten | |
| 17.5″ 15″ 13.5″ |
Подобрать размер рамы
| Амортизация | ||
|---|---|---|
| Передняя амортизационная вилка | ||
| Zoom 327 26" | ||
| 50 мм | ||
| Рулевой узел | ||
|---|---|---|
| Neco, резьбовая | ||
| Резьбовой, стальной матовый | ||
| Стальной матовый, 25.4х620 мм | ||
| Тормозная система | ||
|---|---|---|
| Ободные (V-Brake) | ||
|
Тормоза
|
Promax TX-117L | |
| Трансмиссия | ||
|---|---|---|
| 6 | ||
| Обычный переключатель | ||
| Shimano Tourney TY21 | ||
| Рычажный | ||
|
Шифтеры / манетки
|
Sun Race DLM33 | |
| Стальная | ||
| Golden Swallow, стальная анодированная | ||
| Kangyue | ||
| KMC HV500 RO | ||
| Колеса | ||
|---|---|---|
| 26" | ||
| Joytech, стальные анодированные | ||
| Алюминиевые двустеночные | ||
|
Обода
|
Weinmann XTB26 26" | |
| Kenda K848 26''x1.95'' | ||
| Дополнительно | ||
|---|---|---|
| MTB | ||
| Пластиковые | ||
