Форвард APACHE 1.0
Цена: Цену уточнять
| 14,9 кг (15") |
| Рама | ||
|---|---|---|
| Алюминиевый сплав 6061 | ||
| 21″ 19″ 17″ 15″ |
Подобрать размер рамы
| Амортизация | ||
|---|---|---|
| Передняя амортизационная вилка | ||
| Zoom 386 26" | ||
| 60 мм | ||
| Рулевой узел | ||
|---|---|---|
| Neco, резьбовая | ||
| Резьбовой, стальной матовый | ||
| Стальной матовый, 25.4х620 мм | ||
| Тормозная система | ||
|---|---|---|
| Ободные (V-Brake) | ||
|
Тормоза
|
Promax TX-117L | |
| Трансмиссия | ||
|---|---|---|
| 21 | ||
| Обычный переключатель | ||
| Shimano Tourney TZ30 | ||
| Shimano Tourney TY21 | ||
| Рычажный | ||
|
Шифтеры / манетки
|
Shimano Altus EF51 | |
| Neco b910, картриджная | ||
| Prowheel MC-S826, стальная | ||
| Kangyue | ||
| KMC HV500 RO | ||
| Колеса | ||
|---|---|---|
| 26" | ||
| Joytech, стальные анодированные | ||
| Алюминиевые двустеночные | ||
|
Обода
|
Weinmann XTB26 26" | |
| Kenda Koyote 26''x1.95'' | ||
| Дополнительно | ||
|---|---|---|
| MTB | ||
| Пластиковые | ||
