STELS Energy II
Цена: цену уточнять
|
Характеристики:
| |
|---|---|
| Диаметр колес | 26" |
| Размер рамы | |
| Рама (материал) | алюминий/сталь |
| Количество скоростей | 3 |
| Цвет рамы / элементы дизайна | бордовый/серебристый |
| Вилка передняя | стальная, жёсткая |
| Рулевая колонка | VP, сталь |
| Каретка | VP, сталь |
| Система | сталь, 38T |
| Втулка передняя | алюминий |
| Втулка задняя | алюминий |
| Трещотка | - |
| Звездочка | 22T |
| Задний переключатель скоростей | SUNRACE, TSS33, 3-ск. |
| Шифтеры | SUNRACE, TSS33, 3-ск. |
| Тормоза | TEKTRO, V-типа; задний ножной |
| Обода | WEINMANN, алюминий, двойные |
| Покрышки | INNOVA, 26"x2.0" |
| Крылья | сталь |
| Педали | VP, пластик |
| Седло | Velo |
