Акции
Уважаемые покупатели, некоторые цены на сайте могут отличаться от текущих цен магазина, точную цену уточняйте по телефону 271-97-01
Forward Altair MTB HT 24 2015
Старая цена: 9850руб.
Новая цена: 8550руб.

-
Рама+подвеска
Рама стальная Каретка стальная -
Трансмиссия
Задний переключатель SUN RUN Передний переключатель SUN RUN Манетки SUN RUN Система (шатуны) сталь, 3 скорости Кассета 6 скоростей -
Тормоза
Тормоза POWER VBR-131S, ободные (V-brake) -
Колеса
Обода алюминиевые Втулки стальные Покрышки WANDA 24''x2.125'' -
Система рулевого управления
Вилка амортизационная Partner, ход 30мм -
Другое
Цвета синий -
Общие характеристики
Размеры 15, 17 Дополнительно Пластиковые крылья
Мотоцикл Racer Forester RC200LT
Старая цена: 86620руб.
Новая цена: 79550руб.

| Тип двигателя | RACER, 4-х клапанный с балансировочным валом |
| Объем двигателя, см3 | 200 |
| Мощность двигателя, л.с. | 17 (7000 об/мин) |
| Габаритные размеры, мм | 2070х809х1110 |
| Колесная база, мм | 1340 |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Система охлаждения | Воздушно-масляное |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
| Карбюратор | Япония |
| Система запуска | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 14,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 3,4 |
| Размер колеса | 130/80-18 / 180/80-14 (покрышки низкого давления) |
| Колеса (материал) | Спицованные (сталь) |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Барабанные |
| Подвеска передняя | Телескопическая |
| Аккумулятор | 12V, 7Аh |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Вес, кг | 145 |
| Приборная панель | Электромеханическая |
| Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор |
| Цветовая гамма | Оранжевый, зеленый, черный, синий |
| Примечание | ПТС, усиленный задний багажник, защита радиатора, армированый тормозной шланг. |
Мотоцикл Racer Nitro RC250CK
Старая цена: 84700руб.
Новая цена: 74850руб.

| Тип двигателя | RACER, 4-х тактный с балансировочным валом |
| Объем двигателя, см3 | 250,0 |
| Мощность двигателя, л.с. | 14,7 (7500 об/мин) |
| Габаритные размеры, мм | 2025х780х1070 |
| Колесная база, мм | 1300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
| Карбюратор | Япония |
| Система запуска | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 14,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 3,0 |
| Размер колеса | 100/80-17 / 140/60-17 |
| Колеса (материал) | Литые (алюминий) |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
| Подвеска передняя | Телескопическая |
| Аккумулятор | 12V, 7Аh |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Вес, кг | 136 |
| Приборная панель | Электронная |
| Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор |
| Цветовая гамма | Красный, синий, зеленый |
| Примечание | ПТС |
